Global airlines query
| 二字码 | 中文名称 | 英文名称 |
| 3Q | 云南航空公司 | Yunnan Airlines |
| 3U | 四川航空公司(中国) | SICHUAN AIRLINES |
| 3U | 四川航空公司 | Sichuan Airlines |
| 4G | 深圳航空公司 | Shenzhen Airlines |
| 5X | 美国联合包裹服务航空 | UPS |
| AA | 美国航空公司 | AMERICAN AIRLINES |
| AC | 加拿大国际航空公司 | Canadian Airlines International |
| AF | 法国航空公司 | Air France |
| AQ | 阿洛哈航空公司(美国) | ALOHA AIRLINES |
| AQ | 阿洛哈航空公司(美国) | ALOHA AIRLINES |
| AY | 芬兰航空公司 | Finnair Airlines |
| AZ | 意大利航空公司 | Italia Airlines |
| BA | 英国航空公司 | British Airway |
| BI | 文莱皇家航空公司 | Royal Brunei Airlines |
| BR | 长荣航空股份有限公司(台湾 | EVA Air |
| CA | 中国国际航空公司 | Air China |
| CJ | 中国北方航空公司 | China Northern Airlines |
| CV | 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Airlines International S A |
| CX | 国泰航空有限公司 | Cathay Pacific Airways Limited |
| CZ | 中国南方航空公司 | China Southern Airlines |
| EK | 阿联酋国际航空公司 | Emirates Airline |
| ET | 埃塞俄比亚航空公司 | Ethiopian Airlines |
| EY | 阿联酋联合航空 | etihadcargo |
| F6 | 中国航空股份公司 | |
| FM | 上海航空公司 | Shanghai Airlines |
| FX | 美国联邦快递航空公司 | FedEx |
| G4 | 贵州航空公司 | Guizhou Airlines |
| GA | 印度尼西亚鹰航空公司 | Garuda Indonesia Airlines |
| GF | 海湾航空公司 | GULF AIR |
| H4 | 海南航空公司 | Hainan Airlines |
| IR | 伊朗航空公司 | Iran Air-The Airlines Of Isamic |
| JI | 翡翠航空(深航+汉莎) | Jade Cargo |
| JL | 日本航空公司 | Japan Airlines |
| KA | 港龙航空公司 | Dragon Air |
| KE | 大韩航空公司(韩国) | KOREAN AIR LINES CO.LTD. |
| KE | 大韩航空公司 | Korean Air |
| KL | 荷兰皇家航空公司 | Klm Royal Dutch Airlines |
| KQ | 肯尼亚航空公司 | KENYA AIRWAYS, LTD |
| KZ | 日本货运航空公司 | JAL Cargo |
| LH | 德国汉莎航空公司 | Lufthansa German Airline |
| LH | 德国汉莎航空公司 | Lufthansa German Airlines |
| LN | 阿拉伯利比亚航空公司 | JAMAHIRIYA LIBYAN ARAB AIRLINES |
| LY | 以色列航空公司 | Ei Ai Israel Airlines |
| MF | 厦门航空有限公司(中国) | Xiamen Airlines Ltd. |
| MF | 厦门航空公司 | Xiamen Airlines |
| MH | 马来西亚航空公司 | Malaysian Airlines |
| MK | 毛里求斯航空有限公司 | AIR MAURITIUS LIMITED |
| MU | 东方航空公司 | China Eastern Airlines |
| NH | 全日空航空有限公司 | ALL NIPPON AIRWAYS CO, LTD. |
| NH | 全日空公司 | All Nippon Airways |
| NW | 美国西北航空公司 | Northwest Airlines |
| NX | 澳门航空公司 | AIR MACAU COMPANY LIMITED |
| NX | 澳门航空公司 | Air Macau |
| NZ | 新西兰航空公司 | Air New Zealand |
| OS | 奥地利航空公司 | Austrian Airlines |
| OZ | 韩亚航空公司 | ASIANA AIRLINES |
| OZ | 韩亚航空公司 | Asiana Airways |
| PK | 巴基斯坦国际航空公司 | Pakistan International Airlines |
| PO | 美国Polar Air货运航空公司 | Polar Air Cargo Limited |
| PR | 菲律宾航空 | Philippine Airlines |
| QF | 澳洲航空公司 | Qantas Airways |
| RB | 阿拉伯舒利亚航空公司 | SYRIAN ARAB AIRLINES |
| SC | 山东航空公司 | Shandong Airlines |
| SQ | 新加坡航空公司 | Singapore Airlines |
| SR | 瑞士航空公司 | Swissair |
| SU | 俄罗斯国际航空公司 | Aeroflot Russian Internationa |
| SV | 沙特阿拉伯航空公司 | SAUDI ARABIAN AIRLINES |
| SZ | 中国西南航空公司 | China Southwest Airlines |
| TG | 泰国国际航空公司 | Thai Airways International |
| TH | 泰国航空公司 | THAI AIRWAYS CO.LTD |
| TK | 土耳其航空 | TURKISH AIRLINES |
| UA | 美国联合航空公司 | United Airlines |
| VN | 越南航空公司 | Vientnam Airlines |
| WH | 中国西北航空公司 | China Northwest Airlines |
| WU | 武汉航空公司 | Wuhan Airlines |
| X2 | 中国新华航空公司 | Chinaxinhua Airlines |
| XO | 新疆航空公司 | Xinjiang Airlines |

Chinese
English

















